| CALIFICACION PREMIO A LA EXCELENCIA EN EL VIDEO 2009 | ||||||||
| CRITERIOS DE CALIFICACION | ||||||||
| COMPOSICION 3D | AUDIO | EDICION | CONTENIDO | CREATIVIDAD | PROMEDIO TOTAL | |||
| ANDRES DIAZ GUERRERO GALVAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.00 | |||
| ANDRES DIAZ GUERRERO GALVAN | 5 | 5 | 6 | 4 | 50.00 | 3° LUGAR | ||
| ANDRES DIAZ GUERRERO GALVAN | 8 | 7 | 8 | 6 | 72.50 | 2° LUGAR | ||
| MIRIAM AGUILAR LOPEZ | 7 | 9 | 7 | 7 | 75.00 | 1° LUGAR | ||
| CRITERIOS DE CALIFICACION | ||||||||
| CATEGORIA DEMOS | MANEJO CAMARA |
MANEJO LUZ |
AUDIO | EDICION | CONTENIDO | CREATIVIDAD | PROMEDIO TOTAL |
|
| JOSE MANUEL DURAN IGNACIO | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 68.33 | |
| JOSE ENRIQUE REYEZ PEREZ | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 76.67 | 2° LUGAR |
| ANDRES DIAZ GUERRERO GALVAN | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 80.00 | 1° LUGAR |
| PRODUCCIONES KYA | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 71.67 | 3° LUGAR |
| CRITERIOS DE CALIFICACION | ||||||||
| CATEGORIA RESUMEN | MANEJO CAMARA |
MANEJO |
AUDIO | EDICION | CONTENIDO | CREATIVIDAD | PROMEDIO TOTAL |
|
| ADUARDO GOMEZ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71.67 | |
| ADUARDO GOMEZ | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 56.67 | |
| ADUARDO GOMEZ | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 53.33 | |
| ADUARDO GOMEZ | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 53.33 | |
| ADUARDO GOMEZ | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 56.67 | |
| ADUARDO GOMEZ | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 55.00 | |
| ADUARDO GOMEZ | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 53.33 | |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 76.67 | |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 80.00 | |
| CESAR ACOSTA MONTIEL | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71.67 | |
| NICOLAS ANGUIANO | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 66.67 | |
| ALEJANDRO RODRIGUEZ | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 76.67 | |
| ANDRES DIAZ GUERRERO GALVAN | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 65.00 | |
| CARLOS DE JESUS ZAMUDIO | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 83.33 | |
| CARLOS DE JESUS ZAMUDIO | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 76.67 | |
| CARLOS DE JESUS ZAMUDIO | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 75.00 | |
| SERVICIO MONSERRAT | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 53.33 | |
| CRISTIAN PINTO | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 76.67 | |
| CRISTIAN PINTO | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 86.67 | 3° LUGAR |
| FOTO VIDEO DIANA | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 61.67 | |
| ADRIAN OLVERA | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 90.00 | 2° LUGAR |
| JORGE LUIS REGALADO | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 65.00 | |
| CRISTIAN PINTO | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 75.00 | |
| ADRIAN OLVERA | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 76.67 | |
| CRISTIAN PINTO | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 91.67 | 1° LUGAR |
| MIGUEL LOPE | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 70.00 | |
| PRODUCCIONES YAÑEZ | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 65.00 | |
| ADRIAN OLVERA | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 75.00 | |
| CRITERIOS DE CALIFICACION | ||||||||
| CATEGORIA EMPRESARIAL | MANEJO CAMARA |
MANEJO LUZ |
AUDIO | EDICION | CONTENIDO | CREATIVIDAD | PROMEDIO TOTAL |
|
| MANUEL VILLA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30.00 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 88.33 | 1° LUGAR |
| MANUEL HERNANDEZ | 5.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 87.50 | 2° LUGAR |
| CRISTIAN PINTO | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 81.67 | 3° LUGAR |
| MANUEL VILLA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28.33 | |
| ALEJANDRO RODRIGUEZ | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 76.67 | |
| NICOLAS ANGUIANO | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 63.33 | |
| NICOLAS ANGUIANO | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 55.00 | |
| PRODUCCIONES KYA | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 53.33 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 66.67 | |
| EDUARDO GOMEZ | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 50.00 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 51.67 | |
| JORGE LUIS REGALADO | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 56.67 | |
| ANDRES DIAZ GUERRERO | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 55.00 | |
| CRITERIOS DE CALIFICACION | ||||||||
| CATEGORIA VIDEOCLIP | MANEJO CAMARA |
MANEJO LUZ |
AUDIO | EDICION | CONTENIDO | CREATIVIDAD | PROMEDIO TOTAL |
|
| ANDRES DIAZ GUERRERO GALVAN | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 51.67 | |
| ANDRES DIAZ GUERRERO GALVAN | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 55.00 | |
| JOSE LUIS FLORES | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 48.33 | |
| RICARDO PINO | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 56.67 | |
| ANTONIO RUIZ | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 56.67 | |
| ANTONIO RUIZ | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 60.00 | |
| MIGUEL LOPE | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 68.33 | |
| MIGUEL LOPE | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 68.33 | |
| JOSE ENRIQUE REYEZ | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 63.33 | |
| MIRIAM AGUILAR | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 58.33 | |
| MIRIAM AGUILAR | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 60.00 | |
| ALEJANDRO RODRIGUEZ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 76.67 | |
| ADRIAN OLVERA | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 80.00 | 3° LUGAR |
| ADRIAN OLVERA | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 66.67 | |
| EFREN GUTIERREZ | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 66.67 | |
| JOSE ENRIQUE REYEZ | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 55.00 | |
| FOTO VIDEO DIANA | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 58.33 | |
| MARIO ENRIQUE DELGADO | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 65.00 | |
| MAURICIO YAÑEZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 86.67 | 1° LUGAR |
| ANTONIO RUIZ | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 56.67 | |
| ADRIAN OLVERA | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 85.00 | 2° LUGAR |
| MIGUEL BRITO | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46.67 | |
| JOSE MANUEL DURAN | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 70.00 | |
| AMERICO RODRIGUEZ | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 76.67 | |
| PRODUCCIONES NUÑEZ Y VIVA VIDEO | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 58.33 | |
| EFREN GUTIERREZ | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 73.33 | |
| PRODUCCIONES KYA | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 56.67 | |
| PRODUCCIONES KYA | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 56.67 | |
| JORGE LUIS REGALADO | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 63.33 | |
| EDUARDO GOMEZ | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 56.67 | |
| EDUARDO GOMEZ | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 56.67 | |
| EDUARDO GOMEZ | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 56.67 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 58.33 | |
| EDUARDO GOMEZ | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 56.67 | |
| EDUARDO GOMEZ | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 55.00 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 63.33 | |
| EDUARDO GOMEZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 68.33 | |
| EDUARDO GOMEZ | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 58.33 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 66.67 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 63.33 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 68.33 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 65.00 | |
| EDUARDO GOMEZ | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 63.33 | |